|
Услуги |
Минимальная цена (руб.) |
|---|---|
| Техническое обслуживание: | |
| Техническое обслуживание узла учета газа, тепла в течение года в г. Тюмени без проведения поверочных работ | от 5500 руб./месяц
|
| Техническое обслуживание узла учета газа, тепла в течение года в г. Тюмени с проведением настройки и поверки датчиков давления, температуры, различных вычислителей: «ИМ 2300», «СПГ (Т)», «ВКГ (Т)», «Эльф», «ЕК-260(270)», «Принс», «Взлет», «ТС 220»и др. | от 6500 руб./месяц
|
| Техническое обслуживание узла учета газа, тепла с проведением настройки в течение года за пределами города до 250 км. | от 7500
руб./месяц |
| Техническое обслуживание узла учета газа, тепла в течение года за пределами города от 250 до 500 км. |
Договорная |
| Поставка, установка, наладка узла учета газа с использованием любых вычислителей, например, «СПГ», «ИМ 2300», и т.п. в комплекте с датчиками расхода, давления, перепада давления и температуры | Договорная |
| Поставка, установка, наладка узла учета тепловой энергии с использованием любых вычислителей, например, «СПТ», «Эльф», «ИМ 2300», «ВКТ» и т.п. в комплекте с датчиками расхода, давления, перепада давления и температуры | Договорная |
| Настройка лицензированного программного обеспечения узлов учета Заказчика энергоносителя | 10000 |
| Снятие показаний с приборов узла учета и их распечатка | 6000 |
| Консультирование с выездом специалиста на предприятие Заказчика для диагностики неисправности оборудования по г. Тюмени | 6000 |
| Консультирование с выездом специалиста на предприятие Заказчика для диагностики неисправности оборудования за пределы г. Тюмени | 15000 |
| Модернизация существующих узлов учета теплоэнергоресурсов | Договорная |
| Диспетчеризация узлов учета газа, тепла | Договорная |
| Автоматизация котельных и (или) тепловых пунктов | Договорная |
| Демонтаж приборов для организации поверочных работ | 10000 |
| Монтаж приборов для организации поверочных работ | 10000 |
| Монтажные и пусконаладочные работы датчика перепада давления (без сварочных работ) | от 25000 |
| Сварочные работы по врезке датчика перепада давления | от 25000 |
| Изготовление акта проверки реализации методики измерений согласно ГОСТу Р 8.740-2011 | 20000 за отчет |
| Настройка и поверка датчиков и приборов: | |
| Настройка и поверка датчиков давления (1 шт.) | 7000 |
| Настройка и поверка датчиков перепада давления (1 шт.) | 8000 |
| Настройка и поверка датчиков давления и перепада давления ( 10 шт. и более) | 6000 за 1 шт. |
| Настройка и поверка датчиков температуры | 7000 |
| Настройка и поверка датчиков температуры ( 10 шт. и более) | 6000 за 1 шт. |
| Настройка и поверка любых вычислителей энергоресурсов | 12000 |
| Замена элементов питания «СПТ», «СПГ», «ВКТ» | 5000 |
| Замена элементов питания «Эльф» | 5000 |
| Настройка и поверка вычислителей MULTICAL | 12000 |
| Замена элементов питания MULTICAL | 5000 |
| Настройка и поверка вычислителей «Взлет» | Договорная |
| Чистка, настройка и поверка газового комплекса СГ с ЕК-260(270) | 80000 |
| Чистка, настройка и поверка газового комплекса RVG с ЕК-260(270) | 80000 |
| Чистка, настройка и поверка счетчика газа СГ-16М диапазон измерения расходов (м3/ч) 100, 160, 250, 400, 800, свыше 800 | от 50000 |
| Чистка, настройка и поверка счетчиков газа RVG, ДЕЛЬТА и подобных | от 50000 |
| Чистка, настройка и поверка датчиков расхода ДРГ, ДРЖИ, ЭРИС. ВТ, ЭРИС. ВТЛ, ДРС, СТД, и других | от 50000 |
| Чистка, настройка и поверка расходомера жидкости ПРЭМ, МастерФлоу, Карат, ВЭПС | 25000 |
| Настройка, калибровка и поверка расходомера ИРВИС К-300 | 40000 |
| Настройка, калибровка и поверка расходомера ИРВИС РС4М, Ультра | 40000 |
| Замена элемента питания, настройка, калибровка и поверка Агат | 25000 |
Цены на оборудование |
|
| Наименование | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| Теплоэнергоконтроллер «ИМ2300», Корректор газа «СПГ-742», Тепловычислитель «СПТ-941.20», Корректор газа «СПГ-761.2» | Договорная | |
| Адаптер «АДС-91», Оптоголова «АПС-78», Оптоголова «АПС-71» | Договорная | |
| Модем GSM (в комплекте: блок питания, антенна, кабель) | 24000 | |
| Настройка GSM модема 1 шт. | 15000 | |
| Считыватель архива «ИМ-2330» | 20000 | |
| Счетчик газа «СГ-16М», Ротационные счетчики газа RVG, Счётчики газа DELTA, Турбинные счётчики газа, Датчик расхода газа ДРГ.М, Расходомер ВЗЛЕТ ЭР, Тепловычислитель ВКТ-7, Расходомер МастерФлоу | Договорная | |
| Датчик избыточного давления 10кПа, 100кПа, 0,1МПа, 0,3МПа, 0,6 МПа, 1,0МПа, 1,6МПа, 10МПа | от 20000 | |
| Датчик перепада давления с вентильным блоком и КМЧ 0,4кПа, 1,0 кПа, 1,6 кПа, 2,0 кПа, 2,5 кПа, 4,0кПа | Договорная | |
| Термопреобразователь сопротивления ТСП 100П, 100М | 15000 | |
| Подобранная пара термопреобразователей сопротивления ТСП 100П, 100М | 19000 | |
| Термопреобразователь сопротивления с унифицированным выходом 4-20 мА ТСМУ, ТСПУ | 20000 | |
| Блок питания 24, 12 В | от 6 000 | |
| Монтажный шкаф (ЩИТ, ЩМП) | от 15000 |